Система мобильных и стационарных стеллажей, производство Промет (Россия)
- предназначен для оборудования архива компактного хранения документов в офисе и создания крупных архивов и книгохранилищ;
- увеличение вместимости архива вдвое при сохранении площади или уменьшение площади архива вдвое при сохранении вместимости;
- конструкция мобильного стеллажа – двухсторонняя;
- конструкция стационарного стеллажа – односторонняя или двухсторонняя;
- основа конструкции стеллажей – сплошные стойки с перфорацией – 25 мм;
- полки крепятся к стойкам с помощью быстросъемных клипов;
- наличие крестовых стяжек для увеличения жесткости стеллажа;
- конструкция мобильного стеллажа устанавливается на колесную базу и рельсовую систему;
- передвижение от эргономичного штурвала со складной ручкой;
- каждая секция стеллажа оснащена стопором и антиопрокидывающим устройством;
- распределенная нагрузка на полку – 80 кг, на секцию двухстороннего стеллажа -900 кг;
- дополнительные опции - межполочная и задняя стенка, фальшпол, установка замка
для одновременной блокировки доступа к архиву;
- цвет – серый полуматовый (RAL 7038);
- тип покрытия – порошковое.
Гарантия 2 года
| Модель
Основной/дополнительный |
Высота
(мм)
|
Ширина
(мм)
|
Глубина
(мм)
| Кол-во полок** | Цена***
Основ./доп. |
| Мобильный двухсторонний стеллаж | |||||
| Основной/дополнительный | 2015 | 700 | 600 | 6 полок (5+1) | 19369/9049 |
| Основной/дополнительный | 2395 | 700 | 600 | 7 полок (6+1) | 21244/9893 |
| Основной/дополнительный | 2015 | 1000 | 600 | 6 полок (5+1) | 21064/10743 |
| Основной/дополнительный | 2395 | 1000 | 600 | 7 полок (6+1) | 23154/11804 |
| Основной/дополнительный | 2015 | 1200 | 600 | 6 полок (5+1) | 23046/12726 |
| Основной/дополнительный | 2395 | 1200 | 600 | 7 полок (6+1) | 25343/13993 |
| Стационарный двухсторонний стеллаж | |||||
| Основной/дополнительный | 2015 | 700 | 600 | 6 полок (5+1) | 14085/8389 |
| Основной/дополнительный | 2395 | 700 | 600 | 7 полок (6+1) | 15960/9234 |
| Основной/дополнительный | 2015 | 1000 | 600 | 6 полок (5+1) | 15579/9883 |
| Основной/дополнительный | 2395 | 1000 | 600 | 7 полок (6+1) | 17670/10944 |
| Основной/дополнительный | 2015 | 1200 | 600 | 6 полок (5+1) | 17500/11804 |
| Основной/дополнительный | 2395 | 1200 | 600 | 7 полок (6+1) | 19797/13071 |
| Стационарный односторонний стеллаж | |||||
| Основной/дополнительный | 2015 | 700 | 600 | 6 полок (5+1) | 8070/4856 |
| Основной/дополнительный | 2395 | 700 | 600 | 7 полок (6+1) | 8961/5279 |
| Основной/дополнительный | 2015 | 1000 | 600 | 6 полок (5+1) | 9013/5799 |
| Основной/дополнительный | 2395 | 1000 | 600 | 7 полок (6+1) | 10012/6329 |
| Основной/дополнительный | 2015 | 1200 | 600 | 6 полок (5+1) | 10187/6973 |
| Основной/дополнительный | 2395 | 1200 | 600 | 7 полок (6+1) | 11289/7607 |
| Модель
Основной/дополнительный |
Высота
(мм)
|
Ширина
(мм)
|
Глубина
(мм)
| Кол-во полок** | Цена***
Основ./доп. |
| Мобильный двухсторонний стеллаж | |||||
| Основной/дополнительный | 2015 | 700 | 800 | 6 полок (5+1) | 21845/10340 |
| Основной/дополнительный | 2395 | 700 | 800 | 7 полок (6+1) | 23550/11150 |
| Основной/дополнительный | 2015 | 1000 | 800 | 6 полок (5+1) | 23360/11855 |
| Основной/дополнительный | 2395 | 1000 | 800 | 7 полок (6+1) | 25235/12835 |
| Основной/дополнительный | 2015 | 1200 | 800 | 6 полок (5+1) | 26765/15260 |
| Основной/дополнительный | 2395 | 1200 | 800 | 7 полок (6+1) | 29040/16640 |
| Стационарный двухсторонний стеллаж | |||||
| Основной/дополнительный | 2015 | 700 | 800 | 6 полок (5+1) | 16325/9630 |
| Основной/дополнительный | 2395 | 700 | 800 | 7 полок (6+1) | 17890/10440 |
| Основной/дополнительный | 2015 | 1000 | 800 | 6 полок (5+1) | 17645/10950 |
| Основной/дополнительный | 2395 | 1000 | 800 | 7 полок (6+1) | 19380/11930 |
| Основной/дополнительный | 2015 | 1200 | 800 | 6 полок (5+1) | 20990/14295 |
| Основной/дополнительный | 2395 | 1200 | 800 | 7 полок (6+1) | 23125/15675 |
| Стационарный односторонний стеллаж | |||||
| Основной/дополнительный | 2015 | 700 | 400 | 6 полок (5+1) | 10455/5500 |
| Основной/дополнительный | 2395 | 700 | 400 | 7 полок (6+1) | 10835/5905 |
| Основной/дополнительный | 2015 | 1000 | 400 | 6 полок (5+1) | 11305/6350 |
| Основной/дополнительный | 2395 | 1000 | 400 | 7 полок (6+1) | 11770/6840 |
| Основной/дополнительный | 2015 | 1200 | 400 | 6 полок (5+1) | 13185/8230 |
| Основной/дополнительный | 2395 | 1200 | 400 | 7 полок (6+1) | 13850/8920 |
|
Рельсы и дополнительные комплектующие
| |||||
| Рельс для стеллажа без фальшпола | 2000 | 3183 | |||
| Рельс для стеллажа с фальшполом | 2000 | 3816 | |||
| Плинтус для фальшпола | 2000 | 541 | |||
| Панель фальшпола 897х685 | 897 | 685 | 2261 | ||
| Панель фальшпола 897х955 | 897 | 955 | 3451 | ||
| Панель фальшпола 897х1155 | 897 | 1155 | 4141 | ||
| Разделитель MS-30/40/60 | 300/400/600 | 124/155/309 | |||